25 Mar2020
Contributi 2019
| DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO CHE LO HA EROGATO | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE CONTRIBUTI RICEVUTI PER L'ANNO 2019 |
| AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST | € 4.502,00 | 15/01/2019 | Attività riabilitativa svolta in collaborazione con il CSM Valle del Serchio (anno 2018) |
| € 4.449,00 | 14/03/2019 | Attività riabilitativa svolta in collaborazione con il CSM Valle del Serchio (anno 2018) | |
| € 896,00 | 20/05/2019 | Attività riabilitativa svolta in collaborazione con il CSM Valle del Serchio (anno 2018) | |
| € 3.602,00 | 20/05/2019 | Attività riabilitativa svolta in collaborazione con il CSM Valle del Serchio (anno 2019) | |
| € 6.002,00 | 12/08/2019 | Attività riabilitativa svolta in collaborazione con il CSM Valle del Serchio (anno 2019) | |
| € 799,76 | 19/11/2019 | Rimborso spese riferimento PROGETTO "PERLA -Per L'Autonomia" CODICE VSEC_2018_C06_1 | |
| € 6.002,00 | 20/12/2019 | Attività riabilitativa svolta in collaborazione con il CSM Valle del Serchio (anno 2019) | |
| COMUNE DI GALLICANO | € 6.000,00 | 17/06/2019 | Erograzione servizi socio sanitari sul territorio . Contributo per gestione spese locali ex scuole Ponte di Campia |
| UNIONE COMUNI DELLA GARFAGNANA | € 1.500,00 | 17/04/2019 | Contributo alle Associazioni |
| BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA | € 500,00 | 19/06/2019 | Contributo alle associazioni presenti sul territorio |
| Erograzione 5 per mille | € 655,20 | 07/08/2019 | Erogazione 5 per mille anno 2016 |
| COMUNE DI GALLICANO | € 500,00 | 23/08/2019 | Contributo per i progetti delle Associazioni presenti sul territorio comunale |
| COMUNE DI GALLICANO | € 550,00 | 19/06/2019 | Contributo Capodanno Toscano 2019 (copertura spese per premi e riconoscimenti vari) |
| ASSOCIAZIONE PRO-LOCO GALLICANO | € 1.500,00 | 25/03/2019 | Contributo Fiaccolata Natalizia anno 2017 a sostegno del Progetto Abitabilita |
| ASSOCIAZIONE PRO-LOCO GALLICANO | € 1.500,00 | 09/10/2019 | Contributo Fiaccolata Natalizia anno 2018 a sostegno del Progetto Abitabilita |
| LADIS SRL (donazione) | € 275,00 | 15/10/2019 | Iniziativa Sosteniamo le Passioni |
